三目生物显微镜XS-15C,可广泛应用于医疗卫生机构、实验室、研究所及中高等院校等从事生物学、病理学、细菌学的研究、高等教学、临床实验及常规检验之用。总放大倍数:40-1000X
◆典型应用:
1、教学实验,2、医院常规化验,3、农、林、渔、养殖业,4、生物、病理切片、细菌观察
5、各类纤维,6、粉末颗粒, 7、液体中各类微小物体, 8、管材炭黑 9、化工化妆产品。
上海公司(总部)
电话:021-31229638 31229639
传真:021-31229639
邮箱:shpzgd@163.com
Q Q:1662367219
地址:上海市松江区洞泾镇沈砖公路5555弄
北京分公司
全天:13601278945
地址:北京市昌平区沙河镇辛力屯村北西路6号B区2103房间
天津办事处
全天:18920418771
13601155230
邮箱:2522294046@qq.com
Q Q:2522294046
地址:天津市南开区新南马路五金城
三目生物显微镜XS-15C,可广泛应用于医疗卫生机构、实验室、研究所及中高等院校等从事生物学、病理学、细菌学的研究、高等教学、临床实验及常规检验之用。总放大倍数:40-1000X
◆典型应用:
1、教学实验,2、医院常规化验,3、农、林、渔、养殖业,4、生物、病理切片、细菌观察
5、各类纤维,6、粉末颗粒, 7、液体中各类微小物体, 8、管材炭黑 9、化工化妆产品。
一、显微镜参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 平场目镜 | 高眼点平场目镜PL10X/23mm,视度可调节±5屈光度,镜筒Φ30mm |
02 | 无限远平场消色差物镜 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
03 | 总放大倍数 | 40X-1000X |
04 | 观察头 | 三目,铰链式30°倾斜,可360°旋转 |
05 | 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
06 | 粗微调调焦范围 | 同轴粗微调焦机构,微调格值0.002mm,松紧可调,带锁紧和限位 |
07 | 载物台 |
220X148mm低手位双层X轴钢丝传动机械移动平台,行程76X50mm,精度0.1mm,阻尼 式双切片夹 |
08 | 光瞳距离 | 50-75mm |
09 | 滤色片 | 蓝、绿、黄、磨砂 |
10 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜N.A.1.25,带可变光栏,可上下升降(可带插板式的相衬,暗场,偏光附件接口) |
11 | 照明 | 3WLED灯亮度连续可调的柯勒照明系统 |
12 | 仪器重量 | 净重8.5公斤 毛重9.5公斤 |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸19X25X39(cm) 包装尺寸28X33.5X59(cm) |
二、目镜参数:
型号 T ype |
放大倍率 Magnification |
视场直径(mm) F.O.V |
外径(mm) Tube diameter |
WF10X/23 | 10X | Φ23 | Φ30 |
三、物镜参数:
放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) |
4X | 0.10 | 2.80 | 21.00 | ∞ | 45 | 0.17 |
10X | 0.25 | 1.10 | 5.00 | ∞ | 45 | 0.17 |
40X(s) | 0.65 | 0.42 | 0.66 | ∞ | 45 | 0.17 |
100X(s)(oil) | 1.25 | 0.22 | 0.36 | ∞ | 45 | 0.17 |
一、显微镜选购件:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 测微目镜 | 10X |
02 | 无限远平场物镜 | 20X,60X |
03 | 物镜测微尺 | 0.01mm |
04 | 相衬装置 | 相衬聚光镜 |
05 | 暗场装置 | 暗场聚光镜 |
06 | 偏光装置 | 起偏器,检偏器 |
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | CMOS数字摄像头 | 500万、800万、900万、1000万、1400万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
02 | CCD数字摄像头 | 500万、900万、1400万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
03 | 高清模拟摄像头 | 日本JVC、松下及国产品牌580线(具有单张、定时采集图像,录像,叠加比例尺、测量、连接多媒体,打印输出等功能) |
04 | LCD显示器 | 带8寸显示系统 |
05 | 单反数码相机 |
佳能、尼康、莱卡等千万级以上像素单反相机(具有拍照、录像等功能) |
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | 基本测量软件UV | 可单张、定时、连续采集;可显示标尺、放大倍数;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
02 | 生物软件UV-P | 可单张、定时、连续采集;可任意位置和长度显示标尺;可对视场内生物细胞、病菌、腺体等进行各种形态分析,可以连接多媒体、定倍打印、EMAIL等多种方式输出。 |
03 | 粒度软件UV-G | 包含所有基本测量功能,提取并计算不同颜色图像所占面积比例,可对视场内颗粒自动测量分析,并可按颗粒的粒径、面积、形状等多类参数以线性或非线性统计方式输出分布图和积分分布图,也可以得出D10、D50、D90等常用统计数据。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
04 | 炭黑软件UV-T | 国内首款专门针对聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散性试验开发的完全符合国家标准-GB/T 18251-2000的显微图像分析评级系统。该套显微分析系统不仅成像清楚、操作简便、更能自动对炭黑分散性进行评级并给出相应的评级报表,以供打印输出。 |
05 | 纤维分析软件 | CU-1,CU-2,CU-3系列,纤维软件PS-WT2,碳纤维软件UV-TXW等,可按国标对动物、化学、棉麻、碳等各类纤维进行直径、含量、截面面积等自动测量分析、并可统计和输出报表。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
06 | 一滴血软件 | 可采集血液图像,可检测68种血象107种疾病,通过对血相的各种形态(红细胞的粘稠度、血粘、血脂、胆固醇结晶、血栓块、肠胃等以及其它多种疾病),和标准图像进行比对了解自身健康状况信息。提供丰富的病例档案添加与查询功能。可对图象进行测量、标注、存贮、回放、检索、打印等。 |
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
01 | 显微镜主机 | 1 | 台 | |
02 | 平场目镜 | 10X | 1 | 对 |
03 | 无限远平场消色差物镜 | 4X、10X、40X 、100X | 各1 | 只 |
04 | 滤色片 | 蓝、磨砂 | 各1 | 片 |
05 | LED光源 | 3W | 1 | 套 |
06 | 保险丝 | 1 | 根 | |
07 | 物镜用浸油 | 1 | 瓶 | |
08 | 防尘罩 | 1 | 只 | |
09 | 电源线 | 1 | 根 | |
10 | 随机附件 | 装箱单,说明书,合格证,保修卡 | 各1 | 份 |
生物显微镜是由一个透镜或几个透镜的组合构成的一种光学仪器。其用途是将微小物体放大。人肉眼能观察其结构。其成像原理:当把待观察物体放在物镜焦点外侧靠近焦点处时,在物镜后所成的实像恰在目镜焦点内侧靠近焦点处,经目镜再次放大成一虚像,观察到的是经两次放大后的倒立虚像。经过这样多次的放大就能观察到将微小物体放大到几百甚至上千倍的像。显微镜的光学系统主要包括物镜、目镜、聚光镜和光源系统四个主要部件。
一、显微镜光路图: