一、洛氏硬度的技术参数
试验力 | 初试验力(N) | 98.07(10kg) | 允差:±2.0% | |||
总试验力(N) | 588.4(60 kg) | 允差 ±1.0% | ||||
980.7(100 kg) | ||||||
1471(150kg) | ||||||
压头 | 金刚石洛氏压头 | |||||
Ф1.5875mm球压头 | ||||||
标尺 | HRA | HRB | HRC | HRD | ||
被测试件允许最大高度 | 170mm |
二、布氏硬度的技术参数
试验力 | 294.2N(30kg) | 允差 ±1.0% | ||
306.5N(31.25kg) | ||||
612.9N(62.5kg) | ||||
980.7N(100kg) | ||||
1839N(187.5kg) | ||||
压头 | φ2.5mm、φ5mm球压头 | |||
标尺 | HBW1/30 | HBW2.5/31.25 | HBW2.5/62.5 | |
HBW5/62.5 | HBW10/100 | HBW2.5/187.5 | ||
目镜放大倍数 | 15X | |||
物镜放大倍数 | 2.5X、5X | |||
被测试件允许最大高度 | 140mm |
三、维氏硬度的技术参数
试验力 | 294.2N(30kg) | 允差 ±1.0% | |
980.7N(100kg) | |||
压头 | 金刚石维氏压头 | ||
标尺 | HV30 | HV100 | |
目镜放大倍数 | 15X | ||
物镜放大倍数 | 5X | ||
被测试件允许最大高度 | 140mm |
四、硬度计的技术参数
1 | 压头中心到机身距离 | 165mm | |
2 | 延时控制 | 0~60秒可调 | |
3 | 电源电压 | AC220V±5%,50~60Hz 电源插座必须使用三芯插座,接地端必须符合规定的接地保护要求。 | |
4 | 仪器尺寸 | (长×宽×高)551×260×800mm | |
5 | 仪器重量 | 80kg |