一、硬度计参数:
序号 | 名称 | 技术参数 | |
01 | 测量范围 | 1HV-3000HV | |
02 | 维氏标尺 |
HV0.01,HV0.025,HV0.05,HV0.1,HV0.2,HV0.3,HV0.5,HV1
|
|
03 | 试验力 |
0.098N(10gf)、 0.245N(25gf)、 0.49N(50gf)、 0.9807N(100gf) |
|
04 | 示值允许误差范围 | 标准块硬度范围 | 硬度值示值允许误差 |
(200~300)HV0.05 | ±5.0% | ||
(400~500)HV0.1、(700~800)HV0.2 | ±4.0% | ||
(700~800)HV0.5、HV1 | ±3.0% | ||
05 | 试验力加卸载控制 | 自动(加荷/保荷/卸荷) | |
06 | 物镜和压头切换 | 自动切换 | |
07 | 保荷时间 | 5~99秒(1秒为增量) | |
08 | 测量显微镜放大倍率 | 400×(测量用)、200×(测量用)、100X(观察用) | |
09 | X-Y试台 |
尺寸:100×100 mm 行程:25×25 mm 分辨率:0.01 mm |
|
10 | 最大检测范围 |
400μm |
|
11 | 最小检测单位 | 0.015μm | |
12 | 试件最大高度 | 90mm | |
13 | 试件最大深度 | 120 mm(从中心算起) | |
14 | 光源 | 12V/20W 亮度可调 | |
15 | 电源 | AC220V/50~60Hz | |
16 | 仪器尺寸 | (长×宽×高) 490×320×550 mm | |
17 | 仪器重量 | 约35kg |
二、光学系统参数:
产品型号 | 测微目镜 | 测量物镜 | 总放大倍数 | 最小检测单位 |
404SXV | 10× | 40× | 400倍 | 0.015μm |
20× | 200倍 |