一、硬度计参数:
序号 | 名称 | 技术参数 | |
01 | 测量范围 | 1HV-3000HV | |
02 | 试验力 |
0.098N(10gf)、 0.245N(25gf)、 0.49N(50gf)、 0.9807N(100gf) |
|
03 | 示值允许误差范围 | 标准块硬度范围 | 硬度值示值允许误差 |
(200~300)HV0.05 | ±5.0% | ||
(400~500)HV0.1、(700~800)HV0.2 | ±4.0% | ||
(700~800)HV0.5、HV1 | ±3.0% | ||
04 | 试验力加卸载控制 | 自动(加荷/保荷/卸荷) | |
05 | 物镜和压头切换 | DHV-1000手动切换,DHV-1000Z自动切换 | |
06 | 保荷时间 | 0~60 s(每5秒为一单位) | |
07 | 测量显微镜放大倍率 | 400×(测量用)、100×(观察用) | |
08 | 最小检测单位 | 0.0625um | |
09 | 试件最大高度 | 100mm | |
10 | 压头中心到外壁距离 | 98mm | |
11 | 电源 | AC220V/50~60Hz | |
12 | 仪器尺寸 | (长×宽×高)(480×305×545) mm | |
13 | 仪器重量 | 约30kg |
二、光学系统参数:
产品型号 | 测微目镜 | 测量物镜 | 总放大倍数 | 最小检测单位 |
DHV-1000(Z) | 10× | 40× | 400倍 | 0.0625μm |
10× | 100倍 |