一、硬度计参数:
序号 | 名称 | 技术参数 | |||
01 | 测量范围 | 1HV-3000HV | |||
02 | 试验力 | 2.942N(0.3kg)、4.903N(0.5kg)、9.807N(1kg)、19.61N(2kg)、24.52N(2.5kg)、29.42N(3kg)、49.03N(5kg)、98.07N(10 kg) | |||
03 | 示值允许误差范围 | 标准块硬度范围 |
硬度值示值重复性
|
||
HV5~HV100 | HV0.2~<HV5 | <HV0.2 | |||
e | ≤6 | ≤12 | ≤12 | ||
>225HV | ≤4 | ≤8 | ≤10 | ||
04 | 试验力加卸载控制 | 自动(加荷/保荷/卸荷) | |||
05 | 物镜和压头切换 | 自动切换 | |||
06 | 打印输出 | 内置打印机 | |||
07 | 保荷时间 | 0~60 s(每5秒为一单位) | |||
08 | 测量显微镜放大倍率 | 400×(测量用)、100×(观察用) | |||
09 | 最小检测单位 | 0.0625μm | |||
10 | X-Y试台 | 尺寸:100×100 mm 行程:25×25 mm 分辨率:0.01 mm | |||
11 | 试件最大高度 | 170mm | |||
12 | 压头中心到机身内壁距离 | 130mm | |||
13 | 电源 | AC110V~220V 50/60Hz | |||
14 | 仪器尺寸 | (长×宽×高)530×225×630 mm | |||
15 | 仪器重量 | 约50kg |
二、光学系统参数:
产品型号 | 测微目镜 | 测量物镜 | 总放大倍数 | 最小检测单位 |
MHV-10Z | 10× | 40× | 400倍 | 0.0625 μm |
10× | 100倍 | 0.25 μm |