一、洛氏硬度的技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 初试验力 | 10kgf(98.07N) 允差±2.0 % |
02 | 总试验力 | 60kgf(588N),100kgf(980N),150kgf(1471N) 允差±1.0 % |
03 | 金刚石圆锥压头 | Ф1.5875mm球压头 |
二、表面洛氏硬度技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 初试验力 | 3kgf(29.42N) 允差±2.0 % |
02 | 总试验力 | 15kgf(147.1N),30kgf(294.2N),45kgf(441.3N) 允差±1.0% |
03 | 金刚石圆锥压头 | Ф1.5875mm球压头 |
三、通用技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 延时控制 | 0~60秒可调 |
02 | 试件最大高度 | 175mm |
03 | 压头中心到机壁最大距离 | 165mm |
04 | 电源 | AC220V±5%,50~60Hz |
05 | 仪器尺寸 | (长×宽×高)551×260×800 mm |
06 | 仪器重量 | 约80Kg |