序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 测量范围 | (8~650)HBW |
02 |
试验力 |
9.8N(1Kgf)、49.03N(5Kgf)、61.29N(6.25Kgf)、98.07N(10Kgf)、153.2N(15.625Kgf)、294.2N(30Kgf)、306.5N(31.25Kgf)、612.9N(62.50Kgf) |
03 |
示值精度 |
硬度范围( HBW)≤ 125 最大允许误差 ± 3 % 示值重复性 ≤ 3 % |
硬度范围( HBW)125<HBW≤225 最大允许误差 ± 2.5 % 示值重复性 ≤ 2.5 % | ||
硬度范围( HBW) > 225 最大允许误差 ± 2.0 % 示值重复性 ≤ 2.0 % | ||
04 | 布氏硬度标尺 | 球压头直径5mm: HBW5/62.5 |
球压头直径2.5mm: HBW2.5/62.5、HBW2.5/31.25、HBW2.5/15.625、HBW2.5/6.25 | ||
球压头直径1mm: HBW1/30、HBW1/10、HBW1/5 | ||
05 | 试验力施加方法 | 自动(加载/保荷/卸载) |
06 | 物镜和压头切换 | 自动智能切换 |
07 | 试验力保荷时间 | 0~95 s(每5秒为一单位) |
08 | 光学参数 | 目镜:5X:物镜:10X 总放大倍数:50X 压痕测量范围0.6~1.5mm分辨率0.5μm |
目镜:10X:物镜:10X 总放大倍数:100X 压痕测量范围0.6~1.5mm分辨率0.25μm | ||
09 |
试样允许最大高度 |
170mm |
10 |
压头中心至机壁最大距离 |
130mm |
11 | 电源 | (110/220)AV,(60/50)Hz |
12 |
仪器尺寸 |
(长×宽×高)(535×225×580)mm |
13 |
仪器重量 |
约50kg |